La tôle d'aluminium 1050 est souvent utilisée dans les produits de première nécessité, les luminaires, les réflecteurs, les décorations, les conteneurs de l'industrie chimique, les dissipateurs thermiques, les panneaux, l'électronique, les lampes, les plaques signalétiques, les appareils électriques, les pièces d'emboutissage et autres produits. Dans certaines occasions qui exigent une résistance à la corrosion et une formabilité élevées, mais qui ne nécessitent pas une grande solidité, les équipements chimiques constituent son utilisation typique. La teneur en aluminium atteint 99,5%.
La tôle d'aluminium 1060 est formée par l'ajout d'une petite quantité de cuivre à l'aluminium pur, et est largement utilisée dans les produits qui ne nécessitent pas une résistance élevée. Elle est couramment utilisée dans les panneaux de signalisation, les panneaux d'affichage, la décoration extérieure des bâtiments, la carrosserie des bus, la décoration des murs des tours et des usines, les éviers de cuisine, les douilles de lampes, les pales de ventilateurs, les pièces électroniques, les équipements chimiques, les pièces de traitement de la tôle, les ustensiles concaves d'emboutissage ou de filage, les pièces soudées, les échangeurs de chaleur, les surfaces d'horloges et de disques, les plaques signalétiques, les ustensiles de cuisine, les décorations, les appareils réfléchissants, etc. La teneur en aluminium atteint 99,6%.
La tôle d'aluminium 1100 est généralement utilisée dans les ustensiles, les dissipateurs thermiques, les bouchons de bouteilles, les panneaux d'impression, les matériaux de construction, les composants d'échangeurs thermiques, et peut également être utilisée comme produits d'emboutissage. Elle est largement utilisée dans divers domaines, des ustensiles de cuisine aux équipements industriels. La teneur en aluminium atteint 99,0 %.
Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Caractère |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | As required | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | As required | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | As required | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | As required | T4,T6,T651 |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | As required | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Largeur standard | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm | |||
Processus matériel | CC ET CC | |||
Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon les exigences des clients | |||
Surface | Finition du moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc en relief, poli brillant, anodisation | |||
Mirror,Brush,Perforated,Tread plate ,Corrugated etc | ||||
Qualité standard | Miroir, brosse, perforé, plaque de roulement, ondulé, etc. ASTM B209,EN573-1 | |||
MOQ par taille | 2 tonnes | |||
Modalités de paiement | TT OU LC OU DP à vue | |||
Heure de livraison | Dans les 25 jours après réception du lc ou du dépôt | |||
Qualité des matériaux | Tension nivelée, plate, sans défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses | |||
rayures etc, qualité A +++, processus de production passé l'inspection sgs et bv | ||||
Application | Construction, bâtiment, décoration, mur-rideau, toiture, moule, éclairage, | |||
construction navale, aéronef, réservoir d'huile, carrosserie de camion, etc. | ||||
Emballage | Palettes en bois standard dignes d'exportation, et l'emballage standard est d'environ 2 tonnes/palette | |||
Le poids de la palette peut également être conforme aux exigences du client |
Si vous avez besoin de nos produits, veuillez écrire vos questions, nous vous répondrons dès que possible.